助成の対象: 以下の個別コースごとに助成の対象を設定しております。
ゲノム編集等の育種技術を用いて、有用な植物の開発を目指すもの、もしくはそれに繋がる可能性のある研究
ゲノム編集技術等の育種方法を用いて、有用な水産物の開発を目指すもの、もしくはそれに繋がる可能性のある研究
上記に該当しないが、ゲノム編集に係る有望な技術(ゲノム編集の基盤技術、微生物など上記にない生物も含む)
特になし
申請の資格・制限 | ・優れたゲノム編集関連技術及び育種技術を自ら発明・開発しようという具体的な計画を持つ若手研究者(学生も可。若手研究者の定義は明確に定めない) ・日本国内の研究機関に所属する研究者、もしくは日本国内で研究する個人 |
---|---|
助成金額 | ・1件あたり上限300万円。 ・スマート育種協議会がそれぞれ選定し、受賞者を決定する。研究内容により、コースを重複して採択を受ける事もあり得る。その場合、上限額が300万円超となることがある。 <助成金の使途> (1) 対象プロジェクトの実施に直接必要な費用とする。 (2) 申請者(本人、共同者)自身の人件費を含む。 (3) 予算年度による制約や、研究実施期間の制限はない。 |
助成件数 | 10件程度 |
募集期間 | 2024年7月19日17時まで |
申請方法 | 申請書用のワードフォーマットでダウンロードして、PDF化したのち、HPからアップロードで提出する。主な項目は下記とする。 ・基本情報(フォームに記載すること) ・助成金を受けようとする研究の課題名 ・研究の目的 ・研究の具体的内容 ・本研究を実施するグループに属する主な研究者の氏名・所属・役職 ・助成金の主な使途(無給の学生は自分自身の人件費を計上可能) ・本研究に関連して発表した主な論文等 ・本研究に関連して他の機関から資金援助等の状況 申請書ダウンロード(wordファイル) |
選考方法 | 書類選考。但し、場合により別途面談等により詳細を確認して検討することがある。 |
選考基準 | 「助成の対象」に示したテーマ、要件を満たし、スマート育種協議会が優秀と認める申請を選考する。 |
個人情報保護指針 | PDFファイルダウンロード |
第1回(2022年度)10件 |
第2回(2023年度) 3件 |
企業とアカデミックの共同研究(委託研究)となり、特許を優先させていただくことになります。その後、論文や学会はご自由に発表していただけます。
スマート育種協議会は、スマート育種を扱う研究者や作出した品種の上市を通して食糧問題の解決を目指す企業および団体が連盟となって、行政手続等の整備やそれに資する施策提言、適切な調査・研究を元とした科学に基づく情報発信などを行っています。
HP:https://www.sbc.bio/